JHB4 Qalabka Methane CH4
Aqoonta: Shahaadada Badbaadada Macdanta Dhuxusha
Shahaadada qaraxa u adkeysaneysa
Shahaadada Kormeerka
Moodel: JHB4
Codsiyada:
Qalabka Gas-ka ee Gubanaya Infrared-ka waa qalab gudaha ah oo ammaan ah oo aan qarxin karin waxaana loogu talagalay inuu si joogto ah oo degdeg ah uga hortago isku-ururinta Gaaska Gubanaya ee hawada deegaanka.
Waxay qaadataa tiknoolajiyada infrared-ka NDIR oo leh saxnaan sare iyo jawaab degdeg ah. Cabbirka gaaska ee la gubayo (CH4) waa 0-5.0% ama 0-100% vol.
Iyadoo ay yar tahay cabbirka, Qalabka Gas-ka ee Gubanaya Infrared-ka waxaa ku jira astaamo badanaa laga helo oo keliya kormeerayaasha gaaska badan ee waaweyn oo ay ku jiraan shaashad weyn oo OLED ah, digniino gudaha ah oo la maqli karo/muuqaal ah iyo hawlgal fudud oo badhanka riixitaanka ah.
Kormeeruhu wuxuu si joogto ah u soo bandhigayaa akhrinta gaaska guban kara ee deegaanka wuxuuna u digayaa isticmaalaha marka fiirsashada gaaska ay ka sarreyso heerarka hoose ama sare ee hore loo dejiyay. Astaamaha lagu daray waxaa ka mid ah meelaha digniinta la hagaajin karo, qiimaha gaaska hagaajinta, iyo doorashada bandhigga qoraalka oo keliya ee uu doortay isticmaaluhu iyada oo loo marayo hab fudud oo badhanka riix ah. Qalabka Gas-ka ee Gubanaya Infrared-ka ayaa sidoo kale leh astaamo ugu sarreysa/haynta si loo muujiyo akhriska ugu sarreeya inta lagu jiro shaqada, waxaana ku jira qalab gaar ah oo lagu hagaajin karo daboolka si loo sameeyo habayn degdeg ah oo fudud. Waxaa daboolaya dammaanad laba sano ah laga bilaabo taariikhda la sameeyay.
Waxaa inta badan loo isticmaalaa kormeerka badbaadada macdanta dhuxusha ee dhulka hoostiisa mara iyo macdanta. Dabcan, waxaa sidoo kale loo adeegsadaa la dagaallanka dabka, meelaha xaddidan, warshadaha kiimikada, saliidda iyo dhammaan noocyada deegaanka ee u baahan in la cabbiro gaaska guban kara.
| Muuqaalka | Faa'iido |
| Cimriga dareemayaasha | 10 sano, dareemaha infrared-ka NDIR |
| Dammaanad 2 sano ah | Waxay hoos u dhigtaa kharashka guud ee lahaanshaha iyadoo bixinaysa caymis damaanad ah oo dhan 24 bilood. |
| Muuji | Bandhig iftiin sare leh oo gadaal ah |
| Habaynta | Qalabka wax lagu ogaado ee isticmaaluhu wuxuu hagaajin karaa qalabka isagoo ku shaqeynaya. |
| Miisaanka 102g | Miisaan fudud iyo cabbir yar, waxaa lagu xiran karaa suunka, jeebka shaadhka, jaakadaha ama koofiyadda adag. |
| Sifada habaynta daboolka rogrogmada | Qalabka Gas-ka ee Ifrared Combustible Gas Detector wuxuu leeyahay qalab gaar ah oo ku dhex jira si uu u fududeeyo hagaajinta isla markaana meesha uga saaro baahida loo qabo in la raadiyo koob cabbir ah. |
| Shaashadda OLED | Waxay bixisaa bandhig joogto ah oo muujinaya isku-darka dhabta ah ee gaaska guban kara ee deegaanka iyo sidoo kale cimriga batteriga ee harsan. |
| Meelaha digniinta ee hooseeya iyo kuwa sare ee la hagaajin karo | Isticmaaluhu wuxuu habeyn karaa hal Ifrared Combustible Gas Detector si uu ugu habboonaado tiro codsiyo kala duwan ah. |
| Kiis muuqaal sare leh | Meel fog, midabkeedu wuxuu u sahlayaa Xirfadlayaasha Badbaadada inay xaqiijiyaan in shaqaalaha la ilaaliyo. |
| Ilaalinta xidhitaanka dib u dhaca 5 ilbiriqsi | Qalabka Gas-ka ee Gubanaya ee Ifrared Gas Detector si kama' ah looma damin karo maadaama badhanka shidista/daminta uu yahay in la riixo shan ilbiriqsi oo isku xiga. |
Qeexitaanka farsamada:
| Dareemaha | Infrared-ka NDIR | |
| Cimriga dareemayaasha | 10 sano | |
| Kala duwanaanshaha: | 0-5.0% vol | 0-100% vol |
| Saxnaanta: | Hoos u dhac 1.0% vol / Sare 3.0% vol | 5% vol hoose / 10% vol sare |
| Xallinta: | 0.01% vol | 1% vol |
| Isha Korontada: | baytari lithium ah oo 1500mAH ah; baytari dib loo dallaci karo | |
| Kala Duwanaanshaha Heerkulka: | -4°F ilaa 122°F (-20°C ilaa 50°C) caadi ahaan | |
| Kala duwanaanshaha qoyaanka: | 0 ilaa 95% RH caadi ahaan | |
| Digniinaha: | Meelaha digniinta ee hooseeya iyo kuwa sare ee la hagaajin karo | |
| Ilaalinta qaraxyada | Exibd I | |
| Heerka ilaalinta | IP67 | |
| Cabbirrada: | 93mm × 49mm × 22mm | |
| Miisaanka: | 102g | |
Qalabka:
Buugga tilmaamaha baytariga, kiiska qaadida iyo hawlgalka









